010	“à‰È	1	K7211	“àŽ‹‹¾“I‘å’°ƒ|ƒŠ�[ƒv�E”S–Œ�Ø�œ�p�i’·Œa‚Q‚ƒ‚�–¢–ž�j	85	0	1	0	64.45						
010	“à‰È	2	K654	“àŽ‹‹¾“I�Á‰»ŠÇŽ~ŒŒ�p	-	-	-	-	-						
010	“à‰È	3	K7212	“àŽ‹‹¾“I‘å’°ƒ|ƒŠ�[ƒv�E”S–Œ�Ø�œ�p�i’·Œa‚Q‚ƒ‚�ˆÈ�ã�j	-	-	-	-	-						
010	“à‰È	4	K386	‹CŠÇ�ØŠJ�p	-	-	-	-	-						
010	“à‰È	5	K722	�¬’°Œ‹’°“àŽ‹‹¾“IŽ~ŒŒ�p	-	-	-	-	-						
070	�zŠÂŠí‰È	1	K5493	Œo”ç“IŠ¥“®–¬ƒXƒeƒ“ƒg—¯’u�p�i‚»‚Ì‘¼�j	125	0.63	2.59	1.6	73.14						
070	�zŠÂŠí‰È	2	K5463	Œo”ç“IŠ¥“®–¬Œ`�¬�p�i‚»‚Ì‘¼�j	41	1.41	2.63	7.32	74.88						
070	�zŠÂŠí‰È	3	K5491	Œo”ç“IŠ¥“®–¬ƒXƒeƒ“ƒg—¯’u�p�i‹}�«�S‹Ø�[�Ç�j	37	0	12.73	10.81	72.7						
070	�zŠÂŠí‰È	4	K5972	ƒy�[ƒXƒ��[ƒJ�[ˆÚ�A�p�iŒo�Ã–¬“d‹É�j	35	3.69	10.23	5.71	83.89						
070	�zŠÂŠí‰È	5	K5492	Œo”ç“IŠ¥“®–¬ƒXƒeƒ“ƒg—¯’u�p�i•sˆÀ’è‹·�S�Ç�j	34	0.06	9.44	2.94	72.38						
110	ŠO‰È	1	K672-2	• �o‹¾‰º’_”X“E�o�p	62	1.37	4.71	1.61	68.19						
110	ŠO‰È	2	K688	“àŽ‹‹¾“I’_“¹ƒXƒeƒ“ƒg—¯’u�p	51	0.8	6.06	0	85.12						
110	ŠO‰È	3	K634	• �o‹¾‰º‘lŒaƒwƒ‹ƒjƒAŽè�p�i—¼‘¤�j	41	0.8	3.37	0	71.02						
110	ŠO‰È	4	K719-3	• �o‹¾‰ºŒ‹’°ˆ«�«Žîá‡�Ø�œ�p	31	3.77	7.55	0	77.13						
110	ŠO‰È	5	K654	“àŽ‹‹¾“I�Á‰»ŠÇŽ~ŒŒ�p	21	0.33	10	14.29	73.9						
120	�®Œ`ŠO‰È	1	K0461	�œ�ÜŠÏŒŒ“IŽè�p�i‘å‘Ú�j	129	2.33	38.05	37.21	83.26						
120	�®Œ`ŠO‰È	2	K0462	�œ�ÜŠÏŒŒ“IŽè�p�i‘O˜r�j	80	3.14	18.69	17.5	68.38						
120	�®Œ`ŠO‰È	3	K0811	�l�H�œ“ª‘}“ü�p�iŒÒ�j	71	2.52	37.63	32.39	82.55						
120	�®Œ`ŠO‰È	4	K0483	�œ“àˆÙ•¨�i‘}“ü•¨‚ðŠÜ‚Þ�j�œ‹Ž�p�i‘O˜r�j	45	1	1.78	0	56.8						
120	�®Œ`ŠO‰È	5	K0821	�l�HŠÖ�ß’uŠ·�p�iŒÒ�j	28	2.14	37.07	35.71	76.07						
150	”]�_ŒoŠO‰È	1	K178-4	Œo”ç“I”]ŒŒ�ð‰ñŽû�p	66	0.45	22.8	40.91	79.89						
150	”]�_ŒoŠO‰È	2	K164-2	–��«�d–Œ‰ºŒŒŽî�ú�E�ô�ò�p	50	0.92	12.1	26	80.88						
150	”]�_ŒoŠO‰È	3	K6092	“®–¬ŒŒ�ð“à–Œ“E�o�p�i“àèò“®–¬�j	14	4.64	13.86	7.14	75.5						
150	”]�_ŒoŠO‰È	4	K1643	“ªŠW“àŒŒŽî�œ‹Ž�p�iŠJ“ª�j�i”]“à�j	13	0.08	41.38	84.62	71.08						
150	”]�_ŒoŠO‰È	5	K1781	”]ŒŒŠÇ“àŽè�p�i‚P‰Ó�Š�j	12	0.58	38	16.67	66.67						
160	ŒÄ‹zŠíŠO‰È	1	K514-22	‹¹�o‹¾‰º”xˆ«�«Žîá‡Žè�p�i‹æˆæ�Ø�œ�j	21	1.05	8.57	4.76	75.81						
160	ŒÄ‹zŠíŠO‰È	2	K514-23	‹¹�o‹¾‰º”xˆ«�«Žîá‡Žè�p�i”x—t�Ø�œ–”‚Í‚P”x—t‚ð’´‚¦‚é�j	11	1.45	7.36	0	74.64						
160	ŒÄ‹zŠíŠO‰È	3	K5131	‹¹�o‹¾‰º”x�Ø�œ�p�i”x”X–EŽè�p�iž¶�ó•”•ª�Ø�œ�j�j	10	3.5	3.3	0	37.5						
160	ŒÄ‹zŠíŠO‰È	4	K514-21	‹¹�o‹¾‰º”xˆ«�«Žîá‡Žè�p�i•”•ª�Ø�œ�j	-	-	-	-	-						
160	ŒÄ‹zŠíŠO‰È	5	K5132	‹¹�o‹¾‰º”x�Ø�œ�p�i•”•ª�Ø�œ�j	-	-	-	-	-						
310	”å”AŠí‰È	1	K7811	Œo”A“¹“I”A˜HŒ‹�Î�œ‹Ž�p�iƒŒ�[ƒU�[�j	85	2.12	3.52	3.53	64.78						
310	”å”AŠí‰È	2	K8036²	äNã÷ˆ«�«Žîá‡Žè�p�iŒo”A“¹“IŽè�p�j�i“d‰ðŽ¿—n‰t—˜—p�j	67	1.24	5.69	0	81.07						
310	”å”AŠí‰È	3	K783-2	Œo”A“¹“I”AŠÇƒXƒeƒ“ƒg—¯’u�p	48	0.17	8.58	8.33	77.25						
310	”å”AŠí‰È	4	K843-4	• �o‹¾‰º‘O—§‘Bˆ«�«Žîá‡Žè�p�i“àŽ‹‹¾Žè�p—pŽx‰‡‹@Ší‚ð—p‚¢‚é�j	34	1	10.94	0	70.65						
310	”å”AŠí‰È	5	K6121²	––�½“®�Ã–¬á‘‘¢�Ý�p�i“àƒVƒƒƒ“ƒg‘¢�Ý�p�j�i’P�ƒ�j	33	1.91	10.03	6.06	73.79						
