010	内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	85	2.07	2.64	0	65.67						
010	内科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし	36	20.03	21.11	41.67	87.25						
010	内科	3	0400801499x001	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし　A-DROP スコア1	22	18.27	14.34	45.45	85.64						
010	内科	4	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	19	18.32	13.61	21.05	81.37						
010	内科	5	080010xxxx0xxx	膿皮症　手術・処置等１ なし	13	15.15	13.50	0	81.08						
070	循環器科	1	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　経皮的冠動脈形成術等　手術・処置等１ なし、１,２あり　手術・処置等２ なし	202	3.98	4.26	0.99	72.99						
070	循環器科	2	050050xx9910x0	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１ １あり　手術・処置等２ なし　他の病院・診療所の病棟からの転院以外	156	2.37	3.04	2.56	72.73						
070	循環器科	3	050130xx9900x0	心不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　他の病院・診療所の病棟からの転院以外	59	14.54	17.54	20.34	84.68						
070	循環器科	4	050210xx97000x	徐脈性不整脈　手術あり　手術・処置等１ なし、１,３あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	50	12.46	9.89	14	81.7						
070	循環器科	5	050030xx97000x	急性心筋梗塞（続発性合併症を含む。）、再発性心筋梗塞　その他の手術あり　手術・処置等１ なし、１あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	43	13.81	11.59	4.65	72.95						
110	外科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし	50	12.44	21.11	30	83.38						
110	外科	2	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	50	4.56	4.59	2	70.92						
110	外科	3	060340xx99x0xx	胆管（肝内外）結石、胆管炎　手術なし　手術・処置等２ なし	46	8.04	9.61	8.7	79.52						
110	外科	4	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など）　腹腔鏡下胆嚢摘出術等	39	5.72	6.07	2.56	64.74						
110	外科	5	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	37	7.57	9.00	10.81	78						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折　人工骨頭挿入術　肩、股等	186	39.24	26.42	40.86	83.98						
120	整形外科	2	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）　手術なし	59	29.76	20.09	52.54	80.19						
120	整形外科	3	160760xx97xx0x	前腕の骨折　手術あり　定義副傷病 なし	56	11.66	4.86	7.14	66.84						
120	整形外科	4	070370xx99xxxx	脊椎骨粗鬆症　手術なし	35	44.6	22.23	31.43	83.29						
120	整形外科	5	160760xx97xx1x	前腕の骨折　手術あり　定義副傷病 あり	35	10.57	7.60	5.71	71						
150	脳神経外科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし　発症前Rankin Scale 0、1又は2	73	19.89	15.97	13.7	71.45						
150	脳神経外科	2	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　その他の手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	46	14.85	10.14	34.78	76.3						
150	脳神経外科	3	010230xx99x00x	てんかん　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	45	8.18	7.33	11.11	67.2						
150	脳神経外科	4	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	42	28.55	19.58	40.48	71.45						
150	脳神経外科	5	030400xx99xxxx	前庭機能障害　手術なし	40	3.53	4.79	0	70.65						
160	呼吸器外科	1	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	24	10.63	8.60	4.17	75.08						
160	呼吸器外科	2	040040xx97x00x	肺の悪性腫瘍　その他の手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	23	11.7	10.06	4.35	73.65						
160	呼吸器外科	3	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	16	10.88	13.49	18.75	80.75						
160	呼吸器外科	4	040040xx99200x	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ ２あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	14	2.29	3.05	0	71.71						
160	呼吸器外科	5	040190xx99xxxx	胸水、胸膜の疾患（その他）　手術なし	11	11.64	16.97	9.09	76.64						
310	泌尿器科	1	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患　経尿道的尿路結石除去術　定義副傷病 なし	59	5.71	5.29	0	65.97						
310	泌尿器科	2	110070xx03x20x	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　手術・処置等２ ２あり　定義副傷病 なし	54	7.04	6.66	3.7	76.74						
310	泌尿器科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	49	12.51	13.61	16.33	73.69						
310	泌尿器科	4	110310xx01xxxx	腎臓又は尿路の感染症　経尿道的尿管ステント留置術	34	16.12	13.78	11.76	78.47						
310	泌尿器科	5	110060xx99x20x	腎盂・尿管の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ２あり　定義副傷病 なし	22	3.91	9.46	0	71.77						
